Stanovanja – stavba K
Stavba J je vseljena, stanovanja so predana kupcem.
Pritličje Interaktivni tloris
S klikom na obarvane gumbe razvrščate stolpce naraščajoče ali padajoče.
Ime | Vrsta | Tloris | Etaža | Skupna površina | Atrij | Cena | Status | Kategorija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 4 sobno | Povezava | Pritličje | 240,5 m2 | 142,0 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
P2 | 5 sobno | Povezava | Pritličje | 312,1 m2 | 203,3 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
P3 | garsonjera | Povezava | Pritličje | 57,4 m2 | 24,6 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
P4 | 2 sobno | Povezava | Pritličje | 73,7 m2 | 32,0m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
P5 | 2 sobno | Povezava | Pritličje | 91,8 m2 | 40,6 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
P6 | 2 sobno | Povezava | Pritličje | 78,5 m2 | 34,0 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
P7 | garsonjera | Povezava | Pritličje | 53,5 m2 | 24,5 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
P8 | 3 sobno | Povezava | Pritličje | 132,1 m2 | 61,5 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
P9 | 2 sobno | Povezava | Pritličje | 85,2 m2 | 37,0 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
P10 | garsonjera | Povezava | Pritličje | 54,0 m2 | 20,0 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
P11 | 2 sobno | Povezava | Pritličje | 95,2 m2 | 36,0 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
P12 | 2 sobno | Povezava | Pritličje | 96,7 m2 | 38,5 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
P13 | 2 sobno | Povezava | Pritličje | 81,1 m2 | 34,0 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
P14 | 4 sobno | Povezava | Pritličje | 203,4 m2 | 118,8 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
P15 | 3 sobno | Povezava | Pritličje | 200,9 m2 | 120,4 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
1. Nadstropje Interaktivni tloris
S klikom na obarvane gumbe razvrščate stolpce naraščajoče ali padajoče.
Ime | Vrsta | Tloris | Etaža | Skupna površina | Terasa | Cena | Status | Kategorija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1N.1 | 4 sobno | Povezava | 1.nadstropje | 109,3 m2 | – | prodano | PRODANO | Comfort Plus A |
1N.2 | 4 sobno | Povezava | 1.nadstropje | 104,2 m2 | – | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
1N.3 | 3 sobno | Povezava | 1.nadstropje | 81,2 m2 | – | prodano | PRODANO | Comfort |
1N.4 | 2 sobno | Povezava | 1.nadstropje | 62,4 m2 | – | prodano | PRODANO | Comfort |
1N.5 | 2 sobno | Povezava | 1.nadstropje | 56,2 m2 | – | prodano | PRODANO | Comfort |
1N.6 | 2 sobno | Povezava | 1.nadstropje | 51,5 m2 | – | prodano | PRODANO | Comfort |
1N.7 | 3 sobno | Povezava | 1.nadstropje | 108,7 m2 | 29,6m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
1N.8 | 3 sobno | Povezava | 1.nadstropje | 99,6 m2 | 29,8m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
1N.9 | 4 sobno | Povezava | 1.nadstropje | 166,4 m2 | 59,5m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
1N.10 | 2 sobno | Povezava | 1.nadstropje | 64,2 m2 | – | prodano | PRODANO | Comfort |
1N.11 | 4 sobno | Povezava | 1 nadstropje | 96,0 m2 | – | prodano | PRODANO | Comfort Plus A |
1N.12 | 3 sobno | Povezava | 1.nadstropje | 77,5 m2 | – | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
2. Nadstropje Interaktivni tloris
S klikom na obarvane gumbe razvrščate stolpce naraščajoče ali padajoče.
Ime | Vrsta | Tloris | Etaža | Skupna površina | Cena | Status | Kategorija |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2N.1 | 4 sobno | Povezava | 2. nadstropje | 107,3 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus A |
2N.2 | 4 sobno | Povezava | 2. nadstropje | 104,8 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
2N.3 | 3 sobno | Povezava | 2. nadstropje | 80,1 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
2N.4 | 2 sobno | Povezava | 2. nadstropje | 62,8 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
2N.5 | 2 sobno | Povezava | 2. nadstropje | 58,2 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
2N.6 | 2 sobno | Povezava | 2. nadstropje | 52,3 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
2N.7 | 3 sobno | Povezava | 2. nadstropje | 79,6 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
2N.8 | 3 sobno | Povezava | 2. nadstropje | 70,4 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
2N.9 | 4 sobno | Povezava | 2. nadstropje | 103,6 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
2N.10 | 2 sobno | Povezava | 2. nadstropje | 62,4 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
2N.11 | 4 sobno | Povezava | 2. nadstropje | 96,0 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus A |
2N.12 | 3 sobno | Povezava | 2. nadstropje | 79,0 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
3. Nadstropje Interaktivni tloris
S klikom na obarvane gumbe razvrščate stolpce naraščajoče ali padajoče.
Ime | Vrsta | Tloris | Etaža | Skupna površina | Cena | Status | Kategorija |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3N.1 | 4 sobno | Povezava | 3. nadstropje | 107,5 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus A |
3N.2 | 4 sobno | Povezava | 3. nadstropje | 105,6 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
3N.3 | 3 sobno | Povezava | 3. nadstropje | 81,1 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
3N.4 | 2 sobno | Povezava | 3. nadstropje | 61,9 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
3N.5 | 2 sobno | Povezava | 3. nadstropje | 56,3 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
3N.6 | 2 sobno | Povezava | 3. nadstropje | 52,4 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
3N.7 | 3 sobno | Povezava | 3. nadstropje | 80,2 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
3N.8 | 3 sobno | Povezava | 3. nadstropje | 70,2 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
3N.9 | 4 sobno | Povezava | 3. nadstropje | 106,4 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
3N.10 | 2 sobno | Povezava | 3. nadstropje | 64,6 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
3N.11 | 4 sobno | Povezava | 3. nadstropje | 94,2 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus A |
3N.12 | 3 sobno | Povezava | 3. nadstropje | 78,5 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
4. Nadstropje Interaktivni tloris
S klikom na obarvane gumbe razvrščate stolpce naraščajoče ali padajoče.
Ime | Vrsta | Tloris | Etaža | Skupna površina | Terasa | Cena | Status | Kategorija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4N.1 | 4 sobno | Povezava | 4.nadstropje | 107,8 m2 | – | prodano | PRODANO | Comfort Plus A |
4N.2 | 4 sobno | Povezava | 4 nadstropje | 106,3 m2 | – | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
4N.3 | 3 sobno | Povezava | 4 nadstropje | 80,8 m2 | – | prodano | PRODANO | Comfort |
4N.4 | 2 sobno | Povezava | 4 nadstropje | 62,4 m2 | – | prodano | PRODANO | Comfort |
4N.5 | 2 sobno | Povezava | 4 nadstropje | 58,6 m2 | – | prodano | PRODANO | Comfort |
4N.6 | 2 sobno | Povezava | 4 nadstropje | 51,7 m2 | – | prodano | PRODANO | Comfort |
4N.7 | 3 sobno | Povezava | 4 nadstropje | 80,3 m2 | – | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
4N.8 | 3 sobno | Povezava | 4 nadstropje | 70,1m2 | – | prodano | PRODANO | Comfort |
4N.9 | 4 sobno | Povezava | 4 nadstropje | 103,3 m2 | – | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
4N.10 | 5 sobno | Povezava | 4 nadstropje | 217,5 m2 | 84,0 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus A Terasa |
Terasa Interaktivni tloris
S klikom na obarvane gumbe razvrščate stolpce naraščajoče ali padajoče.
Ime | Vrsta | Tloris | Etaža | Skupna površina | Terasa | Cena | Status | Kategorija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5N.1 | 4,5 sobno | Povezava | Terasa | 225,7 m2 | 82,8m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus AA |
5N.2 | 4 sobno | Povezava | Terasa | 178,7 m2 | 72,2 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus Terasa |
5N.3 | 4 sobno | Povezava | Terasa | 159,4 m2 | 56,6 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus Terasa |
5N.4 | 4,5 sobno | Povezava | Terasa | 256,5 m2 | 94,8 m2 | prodano | PRODANO | Penthouse AA |