Stanovanja – stavba I
Stavba J je vseljena, stanovanja so predana kupcem.
novivrtovi@novogradnje-maribor.si
Za informacije o prodaji stanovanj prosim pokličite: 031 442 999
Pritličje Interaktivni tloris
S klikom na obarvane gumbe razvrščate stolpce naraščajoče ali padajoče.
Ime | Vrsta | Tloris | Etaža | Skupna površina | Atrij | Cena | Status | Kategorija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 5 sobno | Povezava | Pritličje | 247,4 m2 | 137,2 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
P2 | 4 sobno | Povezava | Pritličje | 219,0 m2 | 123,0 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
P3 | Garsonjera | Povezava | Pritličje | 71,2 m2 | 36,6 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
P4 | 2 sobno | Povezava | Pritličje | 61,6 m2 | 20,0 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
P5 | 2 sobno | Povezava | Pritličje | 110,8 m2 | 59,9 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
P6 | 2 sobno | Povezava | Pritličje | 68,3 m2 | 21,3 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
P7 | Garsonjera | Povezava | Pritličje | 66,3 m2 | 37,7 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
P8 | 2 sobno | Povezava | Pritličje | 72,6 m2 | 23,0 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
P9 | 3 sobno | Povezava | Pritličje | 156,2 m2 | 85,7 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
P10 | Garsonjera | Povezava | Pritličje | 46,0 m2 | 12,0 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
P11 | 2 sobno | Povezava | Pritličje | 127,8 m2 | 67,4 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
P12 | 2 sobno | Povezava | Pritličje | 77,4 m2 | 21,0 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
P13 | 3 sobno | Povezava | Pritličje | 161,9 m2 | 87,4 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
P14 | 2 sobno | Povezava | Pritličje | 62,4 m2 | 19,0 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
P15 | 2 sobno | Povezava | Pritličje | 114,0 m2 | 62,3 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
P16 | 2 sobno | Povezava | Pritličje | 62,5 m2 | 19,0 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
P17 | 3 sobno | Povezava | Pritličje | 273,3 m2 | 205,5 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
P18 | 3 sobno | Povezava | Pritličje | 181,5 m2 | 110,2 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
1. Nadstropje Interaktivni tloris
S klikom na obarvane gumbe razvrščate stolpce naraščajoče ali padajoče.
Ime | Vrsta | Tloris | Etaža | Skupna površina | Terasa | Cena | Status | Kategorija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1N.1 | 4 sobno | Povezava | 1.nadstropje | 105,9 m2 | – | prodano | PRODANO | Comfort Plus A |
1N.2 | 4 sobno | Povezava | 1.nadstropje | 106,7 m2 | – | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
1N.3 | 3 sobno | Povezava | 1.nadstropje | 81,5 m2 | – | prodano | PRODANO | Comfort |
1N.4 | 2 sobno | Povezava | 1.nadstropje | 63,0 m2 | – | prodano | PRODANO | Comfort |
1N.5 | 2 sobno | Povezava | 1.nadstropje | 56,0 m2 | – | prodano | PRODANO | Comfort |
1N.6 | 2 sobno | Povezava | 1.nadstropje | 52,3 m2 | – | prodano | PRODANO | Comfort |
1N.7 | 3 sobno | Povezava | 1.nadstropje | 108,2 m2 | 29,8 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
1N.8 | 3 sobno | Povezava | 1.nadstropje | 97,3 m2 | 29,7 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
1N.9 | 2 sobno | Povezava | 1.nadstropje | 98,5 m2 | 29,7 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
1N.10 | 3 sobno | Povezava | 1.nadstropje | 110,0 m2 | 29,8 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
1N.11 | 2 sobno | Povezava | 1.nadstropje | 63,2 m2 | – | prodano | PRODANO | Comfort |
1N.12 | 2 sobno | Povezava | 1.nadstropje | 49,4 m2 | – | prodano | PRODANO | Comfort |
1N.13 | 2 sobno | Povezava | 1.nadstropje | 59,0 m2 | – | prodano | PRODANO | Comfort |
1N.14 | 2 sobno | Povezava | 1.nadstropje | 50,9 m2 | – | prodano | PRODANO | Comfort |
1N.15 | 3 sobno | Povezava | 1.nadstropje | 75,5 m2 | – | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
1N.16 | 3 sobno | Povezava | 1.nadstropje | 82,4 m2 | – | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
2. Nadstropje Interaktivni tloris
S klikom na obarvane gumbe razvrščate stolpce naraščajoče ali padajoče.
Ime | Vrsta | Tloris | Etaža | Skupna površina | Cena | Status | Kategorija |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2N.1 | 4 sobno | Povezava | 2. nadstropje | 109,0 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus A |
2N.2 | 4 sobno | Povezava | 2. nadstropje | 103,6 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
2N.3 | 3 sobno | Povezava | 2. nadstropje | 79,8 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
2N.4 | 2 sobno | Povezava | 2. nadstropje | 62,3 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
2N.5 | 2 sobno | Povezava | 2. nadstropje | 59,1 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
2N.6 | 2 sobno | Povezava | 2. nadstropje | 51,8 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
2N.7 | 3 sobno | Povezava | 2. nadstropje | 78,5 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
2N.8 | 3 sobno | Povezava | 2. nadstropje | 66,4 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
2N.9 | 2 sobno | Povezava | 2. nadstropje | 65,8 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
2N.10 | 3 sobno | Povezava | 2. nadstropje | 80,7 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
2N.11 | 2 sobno | Povezava | 2. nadstropje | 60,7 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
2N.12 | 2 sobno | Povezava | 2. nadstropje | 49,2 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
2N.13 | 2 sobno | Povezava | 2. nadstropje | 62,0 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
2N.14 | 2 sobno | Povezava | 2. nadstropje | 51,2 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
2N.15 | 3 sobno | Povezava | 2. nadstropje | 75,3 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
2N.16 | 3 sobno | Povezava | 2. nadstropje | 82,6 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
3. Nadstropje Interaktivni tloris
S klikom na obarvane gumbe razvrščate stolpce naraščajoče ali padajoče.
Ime | Vrsta | Tloris | Etaža | Skupna površina | Cena | Status | Kategorija |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3N.1 | 4 sobno | Povezava | 3. nadstropje | 108,3 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus A |
3N.2 | 4 sobno | Povezava | 3. nadstropje | 106,3 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
3N.3 | 3 sobno | Povezava | 3. nadstropje | 80,6 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
3N.4 | 2 sobno | Povezava | 3. nadstropje | 61,7 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
3N.5 | 2 sobno | Povezava | 3. nadstropje | 57,1 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
3N.6 | 2 sobno | Povezava | 3. nadstropje | 52,2 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
3N.7 | 3 sobno | Povezava | 3. nadstropje | 78,4 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
3N.8 | 3 sobno | Povezava | 3. nadstropje | 66,4 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
3N.9 | 2 sobno | Povezava | 3. nadstropje | 67,8 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
3N.10 | 3 sobno | Povezava | 3. nadstropje | 81,8 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
3N.11 | 2 sobno | Povezava | 3. nadstropje | 62,7 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
3N.12 | 2 sobno | Povezava | 3. nadstropje | 48,9 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
3N.13 | 2 sobno | Povezava | 3. nadstropje | 59,0 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
3N.14 | 2 sobno | Povezava | 3. nadstropje | 50,8 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
3N.15 | 3 sobno | Povezava | 3. nadstropje | 81,0 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
3N.16 | 3 sobno | Povezava | 3. nadstropje | 85,8 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
4. Nadstropje Interaktivni tloris
S klikom na obarvane gumbe razvrščate stolpce naraščajoče ali padajoče.
Ime | Vrsta | Tloris | Etaža | Skupna površina | Terasa | Cena | Status | Kategorija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4N.1 | 4 sobno | Povezava | 4.nadstropje | 106,5 m2 | – | prodano | PRODANO | Comfort Plus A |
4N.2 | 4 sobno | Povezava | 4.nadstropje | 103,8 m2 | – | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
4N.3 | 3 sobno | Povezava | 4.nadstropje | 78,5 m2 | – | prodano | PRODANO | Comfort |
4N.4 | 2 sobno | Povezava | 4.nadstropje | 62,3 m2 | – | prodano | PRODANO | Comfort |
4N.5 | 2 sobno | Povezava | 4.nadstropje | 59,0 m2 | – | prodano | PRODANO | Comfort |
4N.6 | 2 sobno | Povezava | 4.nadstropje | 50,8 m2 | – | prodano | PRODANO | Comfort |
4N.7 | 3 sobno | Povezava | 4.nadstropje | 78,5 m2 | – | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
4N.8 | 3 sobno | Povezava | 4.nadstropje | 69,2 m2 | – | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
4N.9 | 2 sobno | Povezava | 4.nadstropje | 64,7 m2 | – | prodano | PRODANO | Comfort |
4N.10 | 3 sobno | Povezava | 4.nadstropje | 79,3 m2 | – | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
4N.11 | 2 sobno | Povezava | 4.nadstropje | 47,6 m2 | – | prodano | PRODANO | Comfort |
4N.12 | 3 sobno | Povezava | 4.nadstropje | 123,8 m2 | 40,2 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus A |
4N.13 | 3 sobno | Povezava | 4.nadstropje | 118,4 m2 | 40,2 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus A |
4N.14 | 2 sobno | Povezava | 4.nadstropje | 62,0 m2 | – | prodano | PRODANO | Comfort |
Terasa Interaktivni tloris
S klikom na obarvane gumbe razvrščate stolpce naraščajoče ali padajoče.
Ime | Vrsta | Tloris | Etaža | Skupna površina | Terasa | Cena | Status | Kategorija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5N.1 | 5 sobno | Povezava | Terasa | 216,4 m2 | 82,4 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus AA |
5N.2 | 4 sobno | Povezava | Terasa | 178,7 m2 | 72,2 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus AA |
5N.3 | 4 sobno | Povezava | Terasa | 157,6 m2 | 55,0 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus AA |
5N.4 | 2 sobno | Povezava | Terasa | 117,1 m2 | 34,7 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus AA |
5N.5 | 2 sobno | Povezava | Terasa | 162,3 m2 | 54,8 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus AA |
5N.6 | 2 sobno | Povezava | Terasa | 127,7 m2 | 51,4 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus AA |