Stanovanja – stavba J
Stavba J je vseljena, stanovanja so predana kupcem.
novivrtovi@novogradnje-maribor.si
Za informacije o prodaji stanovanj prosim pokličite: 031 442 999
Pritličje Interaktivni tloris
S klikom na obarvane gumbe razvrščate stolpce naraščajoče ali padajoče.
Ime | Vrsta | Tloris | Etaža | Skupna površina | Atrij | Cena | Status | Kategorija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 4 sobno | Povezava | Pritličje | 310,0 m2 | 213,7 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
P2 | 4 sobno | Povezava | Pritličje | 321,9 m2 | 232,6 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
P3 | 3 sobno | Povezava | Pritličje | 162,1 m2 | 90,1 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
P4 | 2 sobno | Povezava | Pritličje | 89,2 m2 | 48,2 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
P5 | 2 sobno | Povezava | Pritličje | 110,6 m2 | 60,1 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
P6 | 2 sobno | Povezava | Pritličje | 95,4 m2 | 51,2 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
P7 | garsonjera | Povezava | Pritličje | 64,4 m2 | 35,4 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
P8 | 3 sobno | Povezava | Pritličje | 158,7 m2 | 88,4 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
P9 | 2 sobno | Povezava | Pritličje | 104,9 m2 | 56,2 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
P10 | garsonjera | Povezava | Pritličje | 65,5 m2 | 30,4 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
P11 | 2 sobno | Povezava | Pritličje | 116,8 m2 | 58,4 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
P12 | 3 sobno | Povezava | Pritličje | 157,1 m2 | 86,4 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
P13 | garsonjera | Povezava | Pritličje | 62,3 m2 | 34,1 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
P14 | 4 sobno | Povezava | Pritličje | 232,1 m2 | 162,3 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
P15 | 3 sobno | Povezava | Pritličje | 213,8 m2 | 152,9 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
P16 | 2 sobno | Povezava | Pritličje | 102,1 m2 | 57,8 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
1. Nadstropje Interaktivni tloris
S klikom na obarvane gumbe razvrščate stolpce naraščajoče ali padajoče.
Ime | Vrsta | Tloris | Etaža | Skupna površina | Terasa | Cena | Status | Kategorija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1N.1 | 4 sobno | Povezava | 1.nadstropje | 106,4 m2 | – | prodano | PRODANO | Comfort Plus A |
1N.2 | 4 sobno | Povezava | 1.nadstropje | 104,3 m2 | – | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
1N.3 | 3 sobno | Povezava | 1.nadstropje | 81,1 m2 | – | prodano | PRODANO | Comfort |
1N.4 | 2 sobno | Povezava | 1.nadstropje | 62,3 m2 | – | prodano | PRODANO | Comfort |
1N.5 | 2 sobno | Povezava | 1.nadstropje | 56,3 m2 | – | prodano | PRODANO | Comfort |
1N.6 | 2 sobno | Povezava | 1.nadstropje | 51,6 m2 | – | prodano | PRODANO | Comfort |
1N.7 | 3 sobno | Povezava | 1.nadstropje | 110,2 m2 | 29,7 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
1N.8 | 3 sobno | Povezava | 1.nadstropje | 97,1 m2 | 29,8 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
1N.9 | 2 sobno | Povezava | 1.nadstropje | 96,6 m2 | 29,8 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
1N.10 | 3 sobno | Povezava | 1.nadstropje | 105,3 m2 | 29,8 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
1N.11 | 4 sobno | Povezava | 1.nadstropje | 76,7 m2 | – | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
1N.12 | 3 sobno | Povezava | 1.nadstropje | 69,9 m2 | – | prodano | PRODANO | Comfort |
1N.13 | 2 sobno | Povezava | 1.nadstropje | 54,5 m2 | – | prodano | PRODANO | Comfort |
2. Nadstropje Interaktivni tloris
S klikom na obarvane gumbe razvrščate stolpce naraščajoče ali padajoče.
Ime | Vrsta | Tloris | Etaža | Skupna površina | Cena | Status | Kategorija |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2N.1 | 4 sobno | Povezava | 2. nadstropje | 106,1 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus A |
2N.2 | 4 sobno | Povezava | 2. nadstropje | 104,2 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
2N.3 | 3 sobno | Povezava | 2. nadstropje | 80,0 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
2N.4 | 2 sobno | Povezava | 2. nadstropje | 61,7 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
2N.5 | 2 sobno | Povezava | 2. nadstropje | 58,0 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
2N.6 | 2 sobno | Povezava | 2. nadstropje | 52,4 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
2N.7 | 3 sobno | Povezava | 2. nadstropje | 78,9 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
2N.8 | 3 sobno | Povezava | 2. nadstropje | 66,9 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
2N.9 | 2 sobno | Povezava | 2. nadstropje | 65,0 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
2N.10 | 2 sobno | Povezava | 2. nadstropje | 76,5 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
2N.11 | 4 sobno | Povezava | 2. nadstropje | 76,9 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
2N.12 | 3 sobno | Povezava | 2. nadstropje | 69,9 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
2N.13 | 2 sobno | Povezava | 2. nadstropje | 54,2 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
3. Nadstropje Interaktivni tloris
S klikom na obarvane gumbe razvrščate stolpce naraščajoče ali padajoče.
Ime | Vrsta | Tloris | Etaža | Skupna površina | Cena | Status | Kategorija |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3N.1 | 4 sobno | Povezava | 3. nadstropje | 108,6 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus A |
3N.2 | 4 sobno | Povezava | 3. nadstropje | 104,6 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
3N.3 | 3 sobno | Povezava | 3. nadstropje | 81,2 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
3N.4 | 2 sobno | Povezava | 3. nadstropje | 61,8 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
3N.5 | 2 sobno | Povezava | 3. nadstropje | 56,3 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
3N.6 | 2 sobno | Povezava | 3. nadstropje | 52,4 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
3N.7 | 3 sobno | Povezava | 3. nadstropje | 79,3 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
3N.8 | 3 sobno | Povezava | 3. nadstropje | 67,0 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
3N.9 | 2 sobno | Povezava | 3. nadstropje | 67,9 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
3N.10 | 3 sobno | Povezava | 3. nadstropje | 75,2 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
3N.11 | 4 sobno | Povezava | 3. nadstropje | 76,9 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
3N.12 | 3 sobno | Povezava | 3. nadstropje | 69,9 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
3N.13 | 2 sobno | Povezava | 3. nadstropje | 53,9 m2 | prodano | PRODANO | Comfort |
4. Nadstropje Interaktivni tloris
S klikom na obarvane gumbe razvrščate stolpce naraščajoče ali padajoče.
Ime | Vrsta | Tloris | Etaža | Skupna površina | Terasa | Cena | Status | Kategorija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4N.1 | 4 sobno | Povezava | 4.nadstropje | 106,5 m2 | – | prodano | PRODANO | Comfort Plus A |
4N.2 | 4 sobno | Povezava | 4.nadstropje | 104,8 m2 | – | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
4N.3 | 3 sobno | Povezava | 4.nadstropje | 79,9 m2 | – | prodano | PRODANO | Comfort |
4N.4 | 2 sobno | Povezava | 4.nadstropje | 61,3 m2 | – | prodano | PRODANO | Comfort |
4N.5 | 2 sobno | Povezava | 4.nadstropje | 58,4 m2 | – | prodano | PRODANO | Comfort |
4N.6 | 2 sobno | Povezava | 4.nadstropje | 51,7 m2 | – | prodano | PRODANO | Comfort |
4N.7 | 3 sobno | Povezava | 4.nadstropje | 79,1 m2 | – | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
4N.8 | 3 sobno | Povezava | 4.nadstropje | 67,4 m2 | – | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
4N.12 | 2 sobno | Povezava | 4.nadstropje | 83,2 m2 | 41,7 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus |
Terasa Interaktivni tloris
S klikom na obarvane gumbe razvrščate stolpce naraščajoče ali padajoče.
Ime | Vrsta | Tloris | Etaža | Skupna površina | Terasa | Cena | Status | Kategorija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5N.1 | 5 sobno | Povezava | Terasa | 216,4 m2 | 82,8 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus AA |
5N.2 | 4 sobno | Povezava | Terasa | 180,6 m2 | 72,2 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus Terasa |
5N.3 | 4 sobno | Povezava | Terasa | 157,0 m2 | 56,6 m2 | prodano | PRODANO | Comfort Plus Terasa |