Stanovanje 1N.1
Prodano
Comfort Plus A
Opis prostora | m2 |
---|---|
Dnevnobivalni prostor | 35,1 |
Balkon/dnevni prostor | 10,7 |
Spalnica/starši | 12,0 |
Soba 1/otroci | 10,7 |
Soba 2/otroci | 10,8 |
Kopalnica/starši | 7,5 |
Kopalnica/otroci | 4,2 |
Predsoba z garderobo | 12,0 |
Površina stanovanja | 103,0 |
Shramba B16.5 | 6,3 |
Skupna površina | 109,3 |
Cena | Prodano |
Status | Prodano |
Osebno dvigalo
OSNOVNA ŠOLA
LEONA ŠTUKLJA IN FRANCETA PREŠERNA
1000m
VRTEC
VRTEC STUDENCI
400m
GIMNAZIJA
DRUGA GIMNAZIJA
1500m
SREDNJA ŠOLA
ŠOLA ZA OBLIKOVANJE
1500m
SREDNJA ŠOLA
PROMETNA ŠOLA
1500m
SREDNJA ŠOLA
ZDRAVSTVENA ŠOLA
1500m