STANOVANJA
Vila Blok C
Ime | Vrsta | Nadstropje | Skupna površina | Status | Tloris C |
---|---|---|---|---|---|
C1 | 3 sobno | Pritličje | 84,6 m2 + atrij | Prodano | Povezava |
C2 | 4 sobno | Pritličje | 101,6 m2 + atrij | Prodano | Povezava |
C3 | 3 sobno | 1. nadstropje | 72,7 m2 | Prodano | Povezava |
C4 | 4 sobno | 1. nadstropje | 87,2 m2 | Prodano | Povezava |
C5 | 3 sobno | 2. nadstropje | 72,7 m2 | Prodano | Povezava |
C6 | 4 sobno | 2. nadstropje | 87,2 m2 | Prodano | Povezava |
Vila Blok B1
Ime | Vrsta | Nadstropje | Skupna površina | Status | Tloris B1 |
---|---|---|---|---|---|
B1.1 | 4 sobno | Pritličje | 92,5 m2 + atrij | Prodano | Povezava |
B1.2 * | 3 sobno | Pritličje | 75,4 m2 + atrij | Prodano | Povezava |
B1.3 | 4 sobno | Pritličje – 1. Nad. | 112,1 m2 + atrij | Prodano | Povezava |
B1.4 | 2 sobno | 1. Nadstropje | 51,7 m2 | Prodano | Povezava |
B1.5 | 3 sobno | 1. Nadstropje | 75,3 m2 | Prodano | Povezava |
B1.6 | 2,5 sobno | Pritličje | 65,3 m2 + atrij | Prodano | Povezava |
B1.7 | 4 sobno | 2. Nadstropje | 99,2 m2 | Prodano | Povezava |
B1.8 | 2 sobno | 2. Nadstropje | 50,2 m2 | Prodano | Povezava |
B1.9 | 3 sobno | 2. Nadstropje | 73,8 m2 | Prodano | Povezava |
B1.10 | 2,5 sobno | 2. Nadstropje | 63,5 m2 | Prodano | Povezava |
B1.11 | 3 sobno | 3. Nadstropje | 132,5 m2 | Prodano | Povezava |
B1.12 | 4 sobno | 3. Nadstropje | 156,0 m2 | Prodano | Povezava |
Vila Blok B2
Ime | Vrsta | Nadstropje | Skupna površina | Status | Tloris B2 |
---|---|---|---|---|---|
B2.1 * | 4 sobno | Pritličje | 92,5 m2 + atrij | Prodano | Povezava |
B2.2 * | 3 sobno | Pritličje | 75,4 m2 + atrij | Prodano | Povezava |
B2.3 * | 2 sobno | Pritličje | 50,1 m2 + atrij | Prodano | Povezava |
B2.4 | 2 sobno | 1. Nadstropje | 58,5 m2 | Prodano | Povezava |
B2.5 | 2 sobno | 1. Nadstropje | 51,7 m2 | Prodano | Povezava |
B2.6 | 3 sobno | 1. Nadstropje | 75,3 m2 | Prodano | Povezava |
B2.7 | 2,5 sobno | Pritličje | 65,3 m2 + atrij | Prodano | Povezava |
B2.8 | 2 sobno | 2. Nadstropje | 47,8 m2 | Prodano | Povezava |
B2.9 | 2 sobno | 2. Nadstropje | 57,0 m2 | Prodano | Povezava |
B2.10 | 2 sobno | 2. Nadstropje | 50,2 m2 | Prodano | Povezava |
B2.11 | 3 sobno | 2. Nadstropje | 73,8 m2 | Prodano | Povezava |
B2.12 | 2,5 sobno | 2. Nadstropje | 63,5 m2 | Prodano | Povezava |
B2.13 ** | 3 sobno | 3. Nadstropje | 132,5 m2 | Prodano | Povezava |
B2.14 ** | 4 sobno | 3. Nadstropje | 156,0 m2 | Prodano | Povezava |
Vila Blok B3
Ime | Vrsta | Nadstropje | Skupna površina | Status | Tloris B3 |
---|---|---|---|---|---|
B3.1 * | 4 sobno | Pritličje | 92,5 m2 + atrij | Prodano | Povezava |
B3.2 * | 3 sobno | Pritličje | 75,4 m2 + atrij | Prodano | Povezava |
B3.3 * | 4 sobno | Pritličje – 1. Nad. | 112,1 m2 + atrij | Prodano | Povezava |
B3.4 | 2 sobno | 1. Nadstropje | 51,7 m2 | Prodano | Povezava |
B3.5 | 3 sobno | 1. Nadstropje | 75,3 m2 | Prodano | Povezava |
B3.6 | 2,5 sobno | Pritličje | 65,3 m2 + atrij | Prodano | Povezava |
B3.7 * | 4 sobno | 2. Nadstropje | 99,2 m2 | Prodano | Povezava |
B3.8 | 2 sobno | 2. Nadstropje | 50,2 m2 | Prodano | Povezava |
B3.9 | 3 sobno | 2. Nadstropje | 73,8 m2 | Prodano | Povezava |
B3.10 | 2,5 sobno | 2. Nadstropje | 63,5 m2 | Prodano | Povezava |
B3.11 ** | 3 sobno | 3. Nadstropje | 132,5 m2 | Prodano | Povezava |
B3.12 ** | 4 sobno | 3. Nadstropje | 156,0 m2 | Prodano | Povezava |
Vila Blok B4
Ime | Vrsta | Nadstropje | Skupna površina | Cena | Status | Tloris B4 |
---|---|---|---|---|---|---|
B4.1 | 4 sobno | Pritličje | 92,5 m2 + atrij | Prodano | Povezava | |
B4.2 * | 3 sobno | Pritličje | 75,4 m2 + atrij | Prodano | Povezava | |
B4.3 | 2 sobno | Pritličje | 50,1 m2 + atrij | Prodano | Povezava | |
B4.4 | 2 sobno | 1. Nadstropje | 58,5 m2 | Prodano | Povezava | |
B4.5 | 2 sobno | 1. Nadstropje | 51,7 m2 | Prodano | Povezava | |
B4.6 | 3 sobno | 1. Nadstropje | 75,3 m2 | Prodano | Povezava | |
B4.7 | 2,5 sobno | Pritličje | 65,3 m2 + atrij | Prodano | Povezava | |
B4.8 | 2 sobno | 2. Nadstropje | 47,8 m2 | Prodano | Povezava | |
B4.9 | 2 sobno | 2. Nadstropje | 57,0 m2 | Prodano | Povezava | |
B4.10 | 2 sobno | 2. Nadstropje | 50,2 m2 | Prodano | Povezava | |
B4.11 | 3 sobno | 2. Nadstropje | 73,8 m2 | Prodano | Povezava | |
B4.12 | 2,5 sobno | 2. Nadstropje | 63,5 m2 | Prodano | Povezava | |
B4.13 ** | 3 sobno | 3. Nadstropje | 132,5 m2 | Prodano | Povezava | |
B4.14 ** | 4 sobno | 3. Nadstropje | 156,0 m2 | Prodano | Povezava |
PRODAJA STANOVANJ
031 824 000
Maribor, Glavni trg 18
PON-PET od 8:00 do 16:00 ure
Za vse informacije nas lahko pokličete ali pišete na elektronsko pošto.
Cena parkirnega mesta v garaži je 12.700,00 EUR, 14.700,00 EUR* ali 16.700,00 EUR** odvisno od velikosti parkirnega mesta. Cena parkirnega mesta je z * ali ** označena pri posameznem stanovanju.
Cena parkirnega mesta ni zajeta v ceno stanovanja. Ob nakupu stanovanja je obvezen nakup vsaj enega parkirnega mesta.
Vse cene vključujejo DDV.
Stanovanja bodo vseljiva jeseni 2023.
Pri nakupu dvosobnega ali trisobnega stanovanja, sprememba tlorisa, elektro ter strojnih inštalacij ni možna, razen pri stanovanjih v najvišji etaži.